| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:泉区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
3件見つかりました
並び替え
|
ナイスブライトピア南光台センターコート南光台 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄南北線「旭ヶ丘」歩19分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 41戸 | 70.39平米~85.8平米 | 4LDK | 未定 |
| 免震構造採用!全台平置き駐車場、次世代オール電化システムエコキュート完備!小学校、スーパーまで5分以内で生活利便施設充実!南光台に仙台エリア18棟目の免震マンション「ナイスブライトピア南光台センターコート」誕生! | |||
|
ナイスシティアリーナ泉中央泉中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄南北線「泉中央」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 76戸 | 65.46平米~82.51平米 | 3LDK~4LDK | 2520万円~3420万円 |
| 地下鉄「泉中央」駅徒歩1分の立地に誕生した〈免震+オール電化〉マンション。全戸南向き・敷地内駐車場100%・エコキュート採用 | |||
|
シティハウス泉中央パークサイドコート泉中央 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄南北線「泉中央」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 27戸 | 59.42平米~85.94平米、(トランクルーム面積1.00平米含む) | 2LDK~4LDK | 未定 |
| 地下鉄「泉中央」駅徒歩5分。南面に七北田公園を抱く閑静な“パークサイド”に誕生!!新仕様「フレキシブルプラン」を全戸に採用した新プロジェクト!!全戸南向き | |||