| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:青葉区,宮城野区,若林区,太白区,泉区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
15件見つかりました
並び替え
|
ナイスブライトピア南光台センターコート南光台 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄南北線「旭ヶ丘」歩19分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 41戸 | 70.39平米~85.8平米 | 4LDK | 2050万円~3180万円 |
| 免震構造採用!全台平置き駐車場、次世代オール電化システムエコキュート完備!小学校、スーパーまで5分以内で生活利便施設充実!南光台に仙台エリア18棟目の免震マンション「ナイスブライトピア南光台センターコート」誕生! | |||
|
プレミストせんだい宮の杜 FORESTIAGE東仙台 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東北本線「東仙台」歩15分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 93戸 | 71.95平米~106.15平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 2300万円台~4300万円台 |
| ダイワハウスが贈る街づくり・住まいづくりの結晶「せんだい宮の杜」。大型商業施設「フォレオせんだい宮の杜」を併設し、緑と潤いに満ちた公園を擁したこの新しい街に、分譲マンションプロジェクト<プレミストせんだい宮の杜 FORESTIAGE>が誕生します。※より詳細な情報をお求めの方は「資料請求ボタン(無料)」をクリック! | |||
|
アルスイートあすと長町長町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東北本線「太子堂」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 91戸 | 60.04平米~107.42平米 | 2LDK~4LDK | 2390万円~4890万円 |
| 百年の杜づくりやコンパクトシティの先進的モデルとして、82haの広さを誇る新環境都市。都市と緑が融合したヒューマンスケールの街に「アルスイートあすと長町」誕生。 | |||
|
プレシス泉中央七北田 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄南北線「泉中央」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 54戸 | 63.93平米~70.15平米、※一部専有面積にはトランクルーム面積(0.60平米)が含まれます。 | 2LDK・3LDK | 2450万円~2710万円 |
| 仙台の副都心「泉中央」駅より徒歩9分。開かれた地で安心と快適に包まれる悠久の邸宅。「耐震性」「先進性」「オール電化」「エコキュート」など住まい性能は次世代基準。都市型利便性と美しく豊かな自然に囲まれた快適居住空間を享受できる魅力的な53戸の邸宅、ここに誕生。※より詳細な情報をお求めの方は「資料請求ボタン(無料)」をクリック! | |||
|
プレミスト中島丁八幡 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄南北線「北四番丁」歩23分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 58戸 | 72.41平米~93.95平米 | 3LDK・4LDK | 2890万円~4100万円 |
| 自然豊かで利便性あふれる地、八幡一丁目。教育機関が集い、落ち着きある街並み。オール電化システム、免震構造採用。大和ハウスが手掛ける「プレミスト中島丁」全58邸、堂々誕生。※より詳細な情報をお求めの方は「資料請求ボタン(無料)」をクリック | |||
|
シティハウス広瀬川ステーションコート土樋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄南北線「愛宕橋」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 62戸 | 72.3平米 | 3LDK | 3080万円 |
| 建物にさえぎられない南面の日当たり、広瀬川最前席で杜の都の四季と暮らす。徒歩10分圏に小・中学校。仙台駅まで直線約1.2kmで通勤・通学に便利。駅へ1分、乗車3分で「仙台」駅。日常の買い物はネットスーパーで | |||
|
ウィザースレジデンス北四番丁通宮町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR仙山線「東照宮」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 51戸 | 80.14平米 | 3LDK | 3220万円・3250万円 |
| JR仙台駅約1.65km。 24時間営業スーパーや小学校は徒歩5分。免震構造+オール電化に加え、エコや防災にも配慮した安心設備。すべての住戸にインナーテラス付き。 日当たりの良い全戸南向き | |||
|
シティタワー仙台花京院花京院 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR東北本線「仙台」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 182戸 | 80平米~100.74平米 | 3LDK~4LDK | 3470万円~5600万円 |
|
シティタワー仙台五橋五橋 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄南北線「仙台」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 184戸 | 80.47平米~97.28平米 | 1LDK~2LDK | 6200万円~7900万円 |
|
ザ・レジデンス一番町一番町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 地下鉄南北線「仙台」歩9分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 244戸 | 97.27平米~147.54平米 | 2LDK~3LDK | 6590万円~1億3120万円 |